| ZZR/TER Flamingo | ||
![]() Foto: BHI |
![]() Foto: BHI |
![]() Foto: BHI |

Beide Radar werden von der französiche Firma Thomson-CSF erzeugt. Zur Vereinfachung der Materialerhaltung sind viele Bauteile gleich und damit auch das äußere Erscheinungsbild.
| - | 3-D Radar mit abhebbarer Kabine auf LKW |
| - | Antenne hydraulisch bis 13 m aufrichtbar |
| - | Bedienung an 2 EDV-Arbeitsplätzen in der Kabine |
| - | Stromversorgung durch eingebautes Aggregat 220/380 V 50 Hz |
| - | Betriebsbereitschaft in 15 Minuten (aus Fahrstellung) |
| - | Reichweite 1,5 bis 50 km |
| - | Maximale Zahl gleichzeitig erfaßbarer Ziele: 120 |
| - | Maximale Zahl gleichzeitig bekämpfbarer Ziele: 20 |
| - | Modernste Störerunterdrückung |
| - | Mechanische Komponeten wie ZZR |
| - | Reichweite 1,5 bis 80 km |
| - | Kann maximal 200 Ziele gleichzeitig erfassen und 128 verarbeiten |
| - | Im Verbund mit anderen Radar einsetzbar |
| - | Modernste Störerunterdrückung |
